MFP PONTOON 2X1000LPS
Dirancang untuk kebutuhan industri berat, MFP PONTOON 2X1000LPS menawarkan kombinasi daya pompa tinggi, efisiensi energi, dan fleksibilitas mobilitas.
Dengan konfigurasi ganda dan sistem hydraulic drive, pompa produksi dari KSB ini siap menghadapi kondisi kerja ekstrem seperti pengendalian banjir, proyek dewatering, dan manajemen air berskala besar.
- Flow Rate & Head Pressure
Kapasitas ganda 2×1000 L/s dengan total head 6 meter memungkinkan pemindahan air dalam volume besar secara cepat dan stabil — ideal untuk area banjir, bendungan, atau fasilitas industri. - Power Source & Efficiency
Ditenagai oleh diesel engine industrial 300 kW (6 silinder) dengan kecepatan 1000–1500 rpm, serta sistem pendingin radiator dan tangki solar yang mampu beroperasi hingga 4 jam kerja nonstop. - Mobility & Design
Dipasang di atas pontoon dan trailer beroda 4, pompa ini mudah dipindahkan ke berbagai lokasi proyek. Dilengkapi hydraulic motor sebagai penggerak utama dan selang buang fleksibel dengan panjang total 40 meter.
4322001999-ABP-138380553
FREE CONSULTATIONSpesifikasi
| Umum | |
| Kode Produk | - |
| Nama Produk | MFP PONTOON 2X1000LPS |
| Produsen Pompa | PT KSB Indonesia |
| Seri Pompa | ISP Series |
| Tipe Pompa | Axial Propeller (Hydraulic Drive) |
| Jumlah Pompa | 2 unit (1 penggerak utama) |
| TKDN | 30.30% |
| BMP | - |
| Performa | |
| Kapasitas Aliran (Flow Rate) | 2 × 1000 L/s |
| Total Head | 6 meter |
| Kecepatan Operasi | 1000–1500 rpm |
| Daya Minimum | 300 kW |
| Material | |
| Casing | Carbon Steel |
| Impeller | Stainless Steel 304 |
| Shaft | Stainless Steel 410/420 |
| Seal | Single Mechanical Seal |
| Desain & Mobilitas | |
| Platform | Pontoon + Trailer (4 ban) |
| Sistem Penggerak | Hydraulic Motor |
| Sistem Pendingin Mesin | - |
| Sistem Pemindahan | - |
| Aksesori Tambahan | Pontoon untuk tiap pompa (termasuk)Baseplate & lifting support (termasuk)Saringan & pipa pendingin (termasuk) |
| Jenis Selang | Lay Flat Hose: 2×14” atau 3×12”, panjang 30 m/outputPVC Spiral Hose: 2×14” atau 3×12”, panjang 10 m/output |
| Diameter | - |
| Panjang Total | - |
| Sumber Tenaga | |
| Mesin Diesel | SDEC / Baudouin / MWM / Ricardo / Weifang |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Pendingin Mesin | Radiator Water Cooling |
| Kapasitas Tangki Solar | Minimum 4 jam kerja |
| Sistem Bahan Bakar | Solar |
| Kelistrikan Mesin | 24 VDC |
| Kontrol & Operasi | |
| Transmisi | - |
| Panel Kontrol | Analog/Digital (sesuai standar pabrikan) |
| Sistem Start/Stop | - |
| Priming System | - |
| Fitur Kontrol | Push Button / Key Switch (Start–Stop Engine) |
| Indikator Kerja | Panel kerja lengkap sesuai standar pabrikan |
| Berat (Estimasi per Unit Pompa) | |
| Pompa | ±450 kg |
| Pipa Pendingin | 10 kg |
| Saringan | 10 kg |
Need a pump and valve solution?
We're ready to assist you! Get a FREE consultation with our experts today.
FREE CONSULTATION