ISP 2X3600 On Pontoon
Dirancang untuk kebutuhan industri berskala besar, ISP 2X3600 On Pontoon menawarkan kombinasi daya tinggi, mobilitas fleksibel, dan ketahanan optimal di berbagai kondisi lapangan.
- Flow Rate & Head Pressure
Dengan kapasitas ganda 2×1000 L/s dan total head hingga 6 meter, pompa ini mampu memindahkan volume air besar secara cepat dan stabil — ideal untuk proyek konstruksi, dewatering, serta pengendalian banjir. - Power Source & Efficiency
Ditenagai oleh diesel engine industrial 300 kW dengan kecepatan operasi 1000–1500 rpm, dilengkapi sistem pendingin radiator dan tangki solar yang mampu beroperasi hingga 4 jam kerja tanpa henti. - Mobility & Design
Pompa ini dipasang di atas pontoon dan trailer beroda 4, memudahkan pemindahan antar lokasi proyek. Sistem hydraulic drive memastikan performa tetap stabil dengan dua pompa utama yang digerakkan oleh satu mesin.
4321101000-MPB-000907929
FREE CONSULTATIONSpesifikasi
| Umum | |
| Kode Produk | - |
| Nama Produk | ISP 2X3600 On Pontoon |
| Produsen Pompa | PT KSB Indonesia |
| Seri Pompa | - |
| Tipe Pompa | Axial Propeller (Hydraulic Drive) |
| Jumlah Pompa | 2 unit (1 penggerak utama) |
| TKDN | 30.30% |
| BMP | 6% |
| Performa | |
| Kapasitas Aliran (Flow Rate) | 2 × 3600 L/s |
| Total Head | 6 meter |
| Kecepatan Operasi | 1000–1500 rpm |
| Daya Minimum | 300 kW |
| Material | |
| Casing | Carbon Steel |
| Impeller | Stainless Steel 304 |
| Shaft | Stainless Steel 410/420 |
| Seal | Single Mechanical Seal |
| Desain & Mobilitas | |
| Platform | Pontoon + Trailer (4 ban) |
| Sistem Penggerak | Hydraulic Motor |
| Sistem Pendingin Mesin | - |
| Sistem Pemindahan | - |
| Aksesori Tambahan | Saringan, pipa pendingin, selang buang, pontoon, dan peralatan pendukung lainnya |
| Jenis Selang | Lay Flat Hose: 2×14” + total 3×12”, panjang 30 m/outputPVC Spiral Hose: 2×14” atau 3×12”, panjang 10 m/output |
| Diameter | - |
| Panjang Total | - |
| Sumber Tenaga | |
| Mesin Diesel | - |
| Jumlah Silinder | - |
| Pendingin Mesin | - |
| Kapasitas Tangki Solar | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Kelistrikan Mesin | - |
| Kontrol & Operasi | |
| Transmisi | - |
| Panel Kontrol | - |
| Sistem Start/Stop | - |
| Priming System | - |
| Fitur Kontrol | - |
| Indikator Kerja | - |
| Berat (Estimasi per Unit Pompa) | |
| Pompa | - |
| Pipa Pendingin | - |
| Saringan | - |
Need a pump and valve solution?
We're ready to assist you! Get a FREE consultation with our experts today.
FREE CONSULTATION