MFP 2X250
Sebagai bagian dari seri Mobile Flood Pump (MFP) dari KSB Indonesia, MFP 2×250 dirancang untuk menghadirkan mobilitas tinggi, performa andal, dan efisiensi energi dalam satu paket kompak.
Dengan konfigurasi ganda berkapasitas 250 L/s per unit, pompa ini menjadi solusi ideal untuk pengendalian banjir, proyek drainase, dan dewatering di area industri maupun infrastruktur.
- Flow Rate & Head Pressure
Dilengkapi dua unit pompa berkapasitas 2×250 L/s dengan total head 6 meter, pompa ini mampu mengalirkan air dengan cepat dan stabil di area dengan volume tinggi namun tekanan rendah — cocok untuk pekerjaan darurat atau sistem drainase lapangan. - Power Source & Efficiency
Ditenagai oleh industrial diesel engine variable speed dengan tenaga minimum 70 kW (3–4 silinder), sistem ini dapat beroperasi dengan efisien pada 1000–1800 rpm, didukung oleh tangki solar 100 liter yang mampu beroperasi hingga 4 jam nonstop. - Mobility & Design
Dengan desain hydraulic mobile flood pump, MFP 2×250 mudah dipindahkan ke lokasi kerja. Sistem direct coupling dan axial propeller memastikan performa optimal tanpa perlu sistem priming tambahan.
4321101000-MPB-000907929
FREE CONSULTATIONSpesifikasi
| Umum | |
| Kode Produk | - |
| Nama Produk | MFP 2X250 |
| Produsen Pompa | PT KSB Indonesia |
| Seri Pompa | ISP Series / Mobile Flood Pump (MFP) |
| Tipe Pompa | Axial Propeller Hydraulic Mobile Flood Pump |
| Jumlah Pompa | 2 unit (1 penggerak utama) |
| TKDN | 30.30% |
| BMP | - |
| Performa | |
| Kapasitas Aliran (Flow Rate) | 2 × 250 L/s |
| Total Head | 6 meter |
| Kecepatan Operasi | 1000–1800 rpm |
| Daya Minimum | 70 kW |
| Material | |
| Casing | Carbon Steel |
| Impeller | Stainless Steel 304 |
| Shaft | Stainless Steel 410/420 |
| Seal | Single Mechanical Seal |
| Desain & Mobilitas | |
| Platform | - |
| Sistem Penggerak | Hydraulic Motor dengan Direct Coupling |
| Sistem Pendingin Mesin | Radiator, Fan, dan Water-Cooled |
| Sistem Pemindahan | Trailer / Mobile Frame |
| Aksesori Tambahan | - |
| Jenis Selang | Lay Flat Hose dan/atau PVC Spiral Hose |
| Diameter | 12” × 1 output |
| Panjang Total | 40 meter |
| Sumber Tenaga | |
| Mesin Diesel | Industrial Engine (KSB Choice / Customer Request) |
| Jumlah Silinder | 3–4 |
| Pendingin Mesin | Radiator & Water Cooling |
| Kapasitas Tangki Solar | 100 liter (minimum 4 jam kerja) |
| Sistem Bahan Bakar | Diesel Fuel (Solar) |
| Kelistrikan Mesin | 12 VDC atau 24 VDC |
| Kontrol & Operasi | |
| Transmisi | Direct Coupling |
| Panel Kontrol | Analog / Digital sesuai standar pabrikan |
| Sistem Start/Stop | Push Button atau Key Switch |
| Priming System | Tidak diperlukan (Self-Priming Axial Propeller) |
| Fitur Kontrol | - |
| Indikator Kerja | - |
| Berat (Estimasi per Unit Pompa) | |
| Pompa | - |
| Pipa Pendingin | - |
| Saringan | - |
Need a pump and valve solution?
We're ready to assist you! Get a FREE consultation with our experts today.
FREE CONSULTATION